DESCRIÇÃO
Motores bobinados da série de serviço pesado e conjuntos de engrenagens planetárias robustos são a espinha dorsal desta série de guinchos para expedição.Caixa de engrenagem planetária resistente de 3 estágios com relação de transmissão de 216:1 e 273:1 fornecendo potência e confiabilidade Inclui cabo de aço e gancho com trava.
• Potente motor bobinado em série com resistência a poeira e lama.
• O dissipador de calor com nervuras esfria o motor mais rapidamente.
• Tambor de resistência cabo de aço arredondado e corda sintética.
• Engrenagens planetárias de aço de 3 estágios de alta eficiência e baixo ruído.
• Sistema de frenagem de baixo ruído, confiável e de desempenho estável.
• Cabos de aço para aeronaves ou cabos sintéticos são opcionais.
• Interruptor remoto e controle remoto sem fio são alternativas.
ESPECIFICAÇÃO
Tração nominal da linha: | 6000 lbs (2722kgs) linha única | |||||||
Motor: | Série enrolada 5,0 hp/3,7kw, 12V DC | |||||||
Trem de engrenagens: | planetário de 3 estágios | |||||||
Relação de transmissão: | 216.:1 | |||||||
Embreagem: | Coroa deslizante | |||||||
Ação de frenagem: | Automático no durm | |||||||
Líder: | guia de rolos de 4 vias | |||||||
Cabo metálico: | 9/32' × 79' (7,2 mm × 24 m) | |||||||
Tamanho do Durm: | 2,5'×5,3' (63,5mm×135mm) | |||||||
Dimensões: | 17'×6,3'×8,6' (433mm×160mm×218mm) | |||||||
Padrão de furo de montagem: | 6,5'×4,5' (164 mm × 114,3 mm) | |||||||
Bateria: | Mínimo de 650 CCA para guincho de 25 mm quadrados, 72' (1,83m) | |||||||
NW: | 66 libras (30kgs) | |||||||
Embalagem: | 620mm×360mm×260mm (420pcs 20' container) | |||||||
Velocidade da linha e corrente do motor (primeira camada) | ||||||||
puxar linha | libras | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | ||||
Velocidade da linha | FPM | 10 | 7.5 | 4.9 | 2.9 | |||
MPM | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | ||||
Corrente do motor | amplificadores | 50 | 120 | 200 | 280 | |||
Tração da linha e capacidade do cabo | ||||||||
Camada de cabo | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Tração de linha nominal por camada | libras | 6000 | 4990 | 4280 | 730 | |||
kg | 2722 | 2265 | 1940 | 1690 | ||||
Capacidade do cabo por camada | Ft. | 13 | 29 | 48 | 69 | |||
M | 4 | 9 | 14.6 | 21 |
DIMENSÕES