DESCRIÇÃO
Guinchos da série popular com desempenho superior e design clássico.
Todos os motores selados e enrolados em série fornecem tração poderosa e velocidade de linha rápida.Tampa do dissipador de calor em vez da tradicional que é de calor mais rápido.
Retentores de óleo patenteados ZHME com lábios duplos fixados em suportes de tambor para impermeabilização.
O tratamento de têmpera torna o tambor muito mais duro.
A ação automática do freio funciona de forma rápida, constante, segura e silenciosa
Die - tampa da caixa de engrenagens de alumínio fundido, forte o suficiente para proteger as engrenagens.
Revolucionário sistema de engrenagem planetária de 3 estágios para força máxima e operação silenciosa.Relação de transmissão diferente para opções.
ESPECIFICAÇÃO
Tração nominal da linha: | 9500 lbs (4310kgs) linha única | ||||||||
Motor: | Série enrolada 6,0hp/4,4kw, 12VDC | ||||||||
Trem de engrenagens: | planetário de 3 estágios | ||||||||
Relação de transmissão: | 216:1 | ||||||||
Embreagem: | Coroa deslizante | ||||||||
Ação de frenagem: | Automático no durm | ||||||||
Líder: | Cabo guia de alumínio | ||||||||
corda sintética: | ø9,5mm×26m | ||||||||
Tamanho do Durm: | 2,5' × 8,8' (63,5 mm × 223 mm) | ||||||||
Dimensões: | 22,7'×6,6'×7,2' (577 mm × 168 mm × 184 mm) | ||||||||
Padrão do parafuso de montagem: | 10' × 4,5' (254 mm × 114,3 mm) | ||||||||
Bateria: | Mínimo de 650 CCA para guincho de 25 mm quadrados, 72' (1,83m) | ||||||||
NW: | 62 lbs (28kgs) | ||||||||
Embalagem: | 680 mm × 360 mm × 260 mm (recipiente de 324 unidades de 20') |
Velocidade da linha e corrente do motor (primeira camada) | |||||||||
Puxar linha | libras | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 9500 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 3629 | 4310 | ||||
Velocidade da linha | FPM | 35.4 | 17.1 | 13 | 8.01 | 7.2 | |||
MPM | 10.8 | 5.2 | 3.98 | 2.44 | 2.2 | ||||
Corrente do motor | amplificadores | 80 | 140 | 200 | 310 | 350 |
Tração da linha e capacidade do cabo | ||||||||
Camada de cabo | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Tração de linha nominal por camada | libras | 9500 | 8000 | 7200 | 6000 | |||
kg | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 | ||||
Capacidade do cabo por camada | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 85.3 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 26 |
DIMENSÕES